Рынок MOEX сегодня — сводка
Данные на 2026-08-06 · обновление каждые ~5 минут · каждый показатель раскрывает формулу и исходные данные
IMOEX 2 285,88 (-0,69% за день, +4,36% за 30 дней, -17,09% с начала года)
Секторы
| Сектор | Кап. | β | 1д | 5д | 30д |
|---|---|---|---|---|---|
| Интегрированная нефтегаз | 4.11 трлн ₽ | 0.80 | +1,27% | +3,76% | +13,58% |
| Банки универсальные | 4.00 трлн ₽ | 0.62 | -0,60% | +2,74% | +2,99% |
| Газ/LNG | 1.70 трлн ₽ | 0.99 | -1,72% | +2,07% | +3,85% |
| Цветмет | 0.77 трлн ₽ | 0.78 | -1,81% | +5,00% | +6,32% |
| Интернет/E-com | 0.71 трлн ₽ | 0.67 | -0,27% | +3,44% | +8,11% |
| Драгметаллы и камни | 0.48 трлн ₽ | 0.60 | -1,45% | +5,53% | -18,79% |
| Аэрокосмос/Оборона | 0.35 трлн ₽ | 0.69 | -4,08% | +12,11% | +50,51% |
| Сталь и уголь | 0.34 трлн ₽ | 0.72 | -1,43% | +2,85% | +18,96% |
| Телеком | 0.32 трлн ₽ | 0.72 | +0,67% | +5,51% | +9,05% |
| Небанковские финансы | 0.31 трлн ₽ | 0.69 | -0,46% | +3,05% | +5,45% |
| Ритейл продуктов | 0.31 трлн ₽ | 0.69 | +0,09% | +4,07% | +11,17% |
| Удобрения | 0.26 трлн ₽ | 0.48 | -1,75% | +1,74% | +22,55% |
| T&D (Передача и распределение электроэнергии) | 0.21 трлн ₽ | 0.54 | -0,57% | +2,51% | +16,00% |
| Энергосбыт | 0.20 трлн ₽ | 0.49 | +0,69% | +6,61% | +13,79% |
| Транспорт | 0.19 трлн ₽ | 0.72 | -0,65% | +3,61% | +6,43% |
| Девелопмент | 0.18 трлн ₽ | 0.57 | -0,53% | +2,02% | +6,93% |
| Продукты питания | 0.13 трлн ₽ | 0.66 | -3,49% | +2,77% | +15,52% |
| Нефтехимия | 0.09 трлн ₽ | 0.56 | +0,48% | +4,37% | -4,70% |
| Генерация | 0.07 трлн ₽ | 0.60 | -1,31% | +7,95% | +14,29% |
| Машиностроение и автомобили | 0.07 трлн ₽ | 0.54 | -1,01% | +6,22% | +21,86% |
| Мед. услуги | 0.05 трлн ₽ | 0.44 | -1,25% | +2,63% | +10,11% |
| Софт/Кибербез | 0.03 трлн ₽ | 0.62 | +0,44% | +11,17% | +27,95% |
| Микроэлектроника / Электронное оборудование | 0.03 трлн ₽ | 0.44 | -2,96% | -0,02% | +32,02% |
| Нефтепереработка | 0.02 трлн ₽ | 0.55 | +1,02% | -1,49% | +31,38% |
| Ритейл непродуктовый | 0.02 трлн ₽ | 0.62 | -2,20% | +1,58% | +14,47% |
| Банки специализированные | 0.02 трлн ₽ | 0.47 | -0,06% | +2,04% | +3,72% |
| Фарма | 0.02 трлн ₽ | 0.41 | -0,29% | +4,08% | +12,48% |
| Прочее производство | 0.02 трлн ₽ | 0.59 | -2,11% | +10,53% | +26,44% |
| Строительство и инжиниринг | 0.01 трлн ₽ | 0.97 | -1,97% | +0,07% | +19,77% |
| Распределение тепла и газа | 0.01 трлн ₽ | 0.54 | -0,69% | +4,99% | +7,42% |
| Спецхимия | 0.00 трлн ₽ | 0.50 | -2,19% | +3,20% | +26,89% |
| Общепит | 0.00 трлн ₽ | 0.48 | -2,76% | -7,37% | +5,07% |
Лидеры роста
- ПАО «Элемент» +6,08% · Микроэлектроника
- МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК +4,92% · Банки универсальные
- АК «АЛРОСА» +4,62% · Драгметаллы и камни
- ГМК «Норильский никель» +3,94% · Цветмет
- РусГидро +3,81% · Генерация
Лидеры снижения
- Объединённая авиастроительная корпорация -3,88% · Аэрокосмос/Оборона
- НоваБев Групп -1,43% · Продукты питания
- Группа Аренадата -1,01% · Софт/Кибербез
- Яковлев -0,61% · Аэрокосмос/Оборона
- ФосАгро -0,37% · Удобрения
Макро: Ключевая ставка ЦБ 14.00% · ОФЗ 1Y 13.75% · ОФЗ 10Y 15.63% · USD / RUB 80.93 ₽
Отрасли: Аэрокосмос/Оборона · Банки специализированные · Банки универсальные · Газ/LNG · Генерация · Девелопмент · Драгметаллы и камни · Интегрированная нефтегаз · Интернет/E-com · Машиностроение и автомобили · Мед. услуги · Микроэлектроника / Электронное оборудование · Небанковские финансы · Нефтепереработка · Нефтехимия · Общепит · Продукты питания · Прочее производство · Распределение тепла и газа · Ритейл непродуктовый · Ритейл продуктов · Софт/Кибербез · Спецхимия · Сталь и уголь · Строительство и инжиниринг · Телеком · Торговля и дистрибуция · Транспорт · Удобрения · Фарма · Цветмет · Энергосбыт · T&D (Передача и распределение электроэнергии)
Разделы: Главная · Акции · Облигации · Скринер облигаций · Фьючерсы · Валюта · Дивиденды · Календарь · Секторы · Сканеры · Методология